ООО «ЕвроАзия Транс» / Дополнительные / Ставки на транспортировку грузов в контейнерах / OLD / Стоимость перевозки грузов в контейнерах из стран Юго-Восточной Азии через порт Рига
Стоимость перевозки грузов в контейнерах из стран Юго-Восточной Азии через порт Рига
Уважаемые клиенты,
предлагаем Вашему вниманию стоимость (цены, ставки) наконтейнерные грузовые перевозки из стран юго-восточной Азии через порт города Рига (Латвия) в Москву. Для расчета стоимости доставки по другим маршрутам, для другого тип размера контейнерного оборудования и для расчета стоимости таможенного оформления Вашего груза обращайтесь по телефону +7 (921) 9057282 или eurotrans@peterlink.ru
Страна | Порт отправления | Порт (транзита) | Условия котировки | Тип контейнера | Ставка фрахта(USD) | Ставка Рига-Москва (ж.д./авто, EUR) |
Китай | Guangzhou | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3500 | 1400/2200 |
Xiamen | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2500 | 1400/2200 | |
Xingang/Tianjin | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2500 | 1400/2200 | |
Yantian/Shenzhen | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2400 | 1400/2200 | |
Qingdao | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2400 | 1400/2200 | |
Hong-Kong | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3500 | 1400/2200 | |
Yangzhou (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Zhangjiagang (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Zhanjiang - Xiashan (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3150 | 1400/2200 | |
Zhapu (Zhejiang) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2850 | 1400/2200 | |
Zhenjiang (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Zhongshan - Waimao / Xiaolan (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2950 | 1400/2200 | |
Zhuhai - Civet (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2960 | 1400/2200 | |
Zhuhai - Jiuzhou (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2980 | 1400/2200 | |
Zhuhai - Wanzai (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3000 | 1400/2200 | |
Zhuhai - Xiangzhou (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3000 | 1400/2200 | |
Taicang (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3000 | 1400/2200 | |
Taizhou (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Wenzhou (Zhejiang) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3000 | 1400/2200 | |
Wuhan (Hubei) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3250 | 1400/2200 | |
Wuhu (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Wuzhou (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3200 | 1400/2200 | |
SHANTOU | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2800 | 1400/2200 | |
Shunde- Beijiao / Rongqi / Leliu (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2950 | 1400/2200 | |
Nanhai - Sanshan (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2960 | 1400/2200 | |
Nanjing (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
NANSHA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2750 | 1400/2200 | |
Nantong (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
NINGBO | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2750 | 1400/2200 | |
Jiangmen - Wai Hai / Gaosha (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2950 | 1400/2200 | |
Jiangmen - Xinhui (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2950 | 1400/2200 | |
Jiangyin (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
LIANYUNGANG (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3050 | 1400/2200 | |
Huangpu - New Port & Old Port (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2870 | 1400/2200 | |
DALIAN | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
Foshan - Jiujiang (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2950 | 1400/2200 | |
Foshan - Lanshi (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2970 | 1400/2200 | |
Foshan - New Port (Guangdong) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3000 | 1400/2200 | |
FUZHOU | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2800 | 1400/2200 | |
Changshu (Jiangsu Province) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
Changzhou (Jiangsu) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 | |
CHIWAN | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
Chongqing (Sichuan) | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3550 | 1400/2200 | |
Малайзия | PASIR GUDANG, JOHOR | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 |
PENANG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
PORT KELANG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
BELAWAN, SUMATRA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
Индонезия | JAKARTA, JAVA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 |
SEMARANG, JAVA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
PANJANG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
SURABAYA, JAVA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
Тайланд | UNITHAI CONTAINER TERMINAL, BANGKOK | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3100 | 1400/2200 |
LAEM CHABANG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3030 | 1400/2200 | |
Вьетнам | HAIPHONG CAI LAN-VNCLN-VIET NAM | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 |
HO CHI MINH CITY | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 | |
Корея | BUSAN | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2760 | 1400/2200 |
KAOHSIUNG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3050 | 1400/2200 | |
Тайвань | KEELUNG | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3200 | 1400/2200 |
Сингапур | SINGAPORE | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 2700 | 1400/2200 |
Япония | NAGOYA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3600 | 1400/2200 |
OSAKA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3600 | 1400/2200 | |
KOBE | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3600 | 1400/2200 | |
YOKOHAMA | Рига | FOB-FOR\DOOR | 40НС | 3600 | 1400/2200 |
Ставки за зарубежную часть (доставка морем до порта Риги) указанны в долларах США, за доставку от Риги до Москвы - в евро.
При доставке груза автотранспортом к перевозке допускается не более 20,5 тонн.
При перевозке груза по железной дороге к перевозке допускается не более 26,5 тонн.
В ставку входит:
- Использование контейнера;
- Экспедирование в стране отправления;
- Морская перевозка в порт Рига;
- Экспедирование в порту прибытия;
- Портовые расходы (выгрузка-погрузка) в порту прибытия;
- ЖД тариф или ставка на доставку автотранспортом;
- Пользование ж.д. платформы (при доставке по железной дороге);
- Оформление документов в Риге для отправки груза по жд (при доставке железной дорогой);
- Drop off контейнера;
- Комиссия экспедитора.
В ставку не входит:
- Страхование груза;
- Подача контейнера под загрузку/затарка контейнера /экспортные формальности в стране отправления при перевозке от двери (DOOR Service);
- Таможенный досмотр, ИДК;
- Охрана при следовании по ЖД;
- Таможенные платежи и сборы, декларирование и сертификация товара, сверхнормативных простоев контейнеров в порту и транспортных средств под разгрузкой
- Расходы на станции прибытия/вывоз со станции до склада клиента и стоимость возврата порожнего контейнера в депо;
- Сверхнормативные простои контейнера в порту;
- Сверхнормативное использование контейнеров.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
1. Ставки действительны до 31.12.2011. По истечении текущего календарного месяца стоимость составных частей перевозки может измениться;
2. Ставки действительны для не опасного груза;
3. Все дополнительные расходы по простоям контейнеров в порту, сверхнормативному использованию контейнеров выставляются клиенту, если иное не оговорено в экспедиторском поручении;
Просьба подтверждать ставки перед букингом.
??? ???????????: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |