ООО «ЕвроАзия Транс» / Дополнительные / Ставки на транспортировку грузов в контейнерах / Стоимость перевозки грузов в 40НС контейнерах из стран Юго-Восточной Азии через порт Восточный(Находка) в Москву, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

Стоимость перевозки грузов в 40НС контейнерах из стран Юго-Восточной Азии через порт Восточный(Находка) в Москву, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

Версия для печати

Уважаемые господа! Предлагаем Вам ставки на транспортировку грузов в контейнерах 40 HC в указанные города. В ставку включен Drop off. Также вы можете сами осуществлять экспедирование. Нам же оплачивать только морской фрахт и Drop off.

Порт отправления Порт (транзита) Условия котировки Тип контейнера Ставка фрахта на FILO в USD, НДС 0% Доставка до Москвы Доставка до Красноярска Доставка до Иркутска (одиночная отправка с ВСК до ст. Батарейная), растаможенный/ВТТ, ж.д., RUR с НДС 18% Доставка до Новосибирска
С ВСК В ПОЕЗДЕ до Москвы*, растаможенный/ВТТ, ж.д. RUR с НДС 18% через НМРП в поезде до ст. Тучково, растаможенный, ж.д. RUR c НДС 18% через ТЭК Экспресс до Кунцево-2 В ПОЛУВАГОНАХ, растаможенный, ж.д. RUR c НДС 18% С ВСК Через ТЭК Экспресс с ВСК в поезде NEW!!! через НМРП в поезде до ст. Новосибирск-Восточный, растаможенный, ж.д., RUR c НДС 18%
Одиночная отправка до ст. Базаиха, растаможенный/ВТТ, ж.д., RUR с НДС 18% Одиночная отправка до ст. Красноярск, растаможенный/ВТТ, ж.д., RUR с НДС 18% Одиночная отправка до ст. Базаиха/ст. Красноярск В ПОЛУВАГОНАХ растаможенный, ж.д., RUR с НДС 18% Одиночная отправка до ст. Базаиха/ст. Красноярск НА ПЛАТФОРМЕ растаможенный, ж.д., RUR с НДС 18% до ст. Иня-Восточная, растаможенный/ВТТ, ж.д., RUR с НДС 18% до ст. Клещиха, растаможенный/ВТТ, ж.д., RUR с НДС 18%
Chiwan\Dalian,CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1400 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Foshan,CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1630 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Guangzhou,CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1720 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Hong Kong Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1400 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Huangpu, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1600 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Ningbo\Qingdao\Shanghai\Xiamen\Xingang,CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1400 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Shantou, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1600 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Shenzhen (Yantian), CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1430 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Shunde, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1600 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Mawei, Fuzhou, Fujian, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1720 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Nantong, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 2000 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Wuhan,HUBEI,CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1860 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Wuhu, China Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1800 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Weihai, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1980 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Wenzhou, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1750 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Yangzhou, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40HC 1900 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Zhongshan, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40HC 1600 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Zhuhai, CHINA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1680 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Taoyuan, Taiwan Восточный (Находка) FOB-FOR 40HC 1550 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Taichung, TAIWAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1400 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Kaohsiung, TAIWAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1410 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Keelung,TAIWAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1406 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Hakata\ Kanazawa\ Kobe\ Moji, JAPAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1510 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Nagoya\ Niigata\ Oita\Osaka\ Tokyo, JAPAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1510 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Tomakomai\Toyama\Ube\ Yokohama,JAPAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1510 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Ishikari, JAPAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1500 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Hochiminh,VIETNAM Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1500 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Haipong,VIETNAM Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1550 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Jakarta, INDONESIA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1475 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Port Kelang Northport, MALAYSIA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1590 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Penang\Pasir Gudang, MALAYSIA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1480 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Navasheva, INDIA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1860 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Singapore, SINGAPORE Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1440 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Bangkok, THAILAND Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1625 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Laem Chabang, THAILAND Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1565 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Surabaya, INDONESIA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1575 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Pusan,KOREA Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 1100 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет
Karachi, PAKISTAN Восточный (Находка) FOB-FOR 40НС 2100 139650/142650 136000 143600 120980/123980 142450/145450 111500 117500 107200/110200 135580/138580 136565/139565 еще нет

*Москва тов-Павелецкая, Кожухово, Москва-Бутырская, Купавна, Силикатная, Тучково, Обнинское

(!!!!!) Если интересуещего Вас порта отправления нет в данном списке, то  мы предоставим цены на морской фрахт из него дополнительно по Вашему запросу.

Внимание (NEW!!!!!):

Теперь при заказе у нас доставки грузов в 40НС контейнерах до КРАСНОЯРСКА, ИРКУТСКА возможна отсрочка платежей (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАВКЕ ДО КРАСНОЯРСКА И ИРКУТСКА. НА ДОСТАВКУ ДО МОСКВЫ И НОВОСИБИРСКА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ):
При заказе у нас сквозного сервиса (море+жд) до КРАСНОЯРСКА/ИРКУТСКА:
  • Морской фрахт можно оплатить до прибытия контейнера на станцию назначения, но только при том условии, что компания ООО «Евротранс» является получателем по ждн ИЛИ при условии, что в залоге есть другой контейнер, который еще не отправлен из порта выгрузки.

Примечания:

1. В ставку входит:

  • Использование контейнера;
  • Экспедирование в стране отправления;
  • Морская перевозка в порт Восточный;
  • Морской фрахт оплачивается в рублях ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ БЕЗ НДС (без дополнительной комиссии, связанной с конвертацией);
  • Экспедирование в порту прибытия;
  • Портовые расходы (выгрузка-погрузка) в порту прибытия;
  • ЖД тариф;
  • Пользование жд платформы;
  • Оформление документов в порту Восточном для отправки груза по жд;
  • Drop-off контейнера С УЧЕТОМ НДС 18%;
  • Комиссия экспедитора

2. В ставку не входит:

  • Страхование груза;
  • Охрана груза при отправке по жд;
  • Подача контейнера под загрузку/затарка контейнера/экспортные формальности в стране отправления при перевозке от двери (DOOR Service);
  • Таможенный досмотр, ИДК;
  • Дополнительные расходы по составлению схем и креплению грузовых мест, если перемещаемые в контейнере отдельные места весят более 1 тонны;
  • Расходы на станции прибытия/вывоз со станции до склада клиента и стоимость возврата порожнего контейнера в депо;
  • Сверхнормативные простои контейнера в порту Восточный;
  • Сверхнормативное использование контейнеров.


3. Если груз едет по ВТТ, то можно заказать услугу по ускорению оформления документов в ТБЦ (гарантия оформления в ТБЦ в течении 3-х суток). Стоит эта услуга 1620 р/контейнер. Пользоваться ли этой услугой решает сам Клиент.

4. Cрок свободного использования контейнера в пункте назначения — 10 дней (со дня прибытия груженого контейнера на железнодорожную станцию назначения по дату возврата порожнего очищенного контейнера в соответствии с инструкциями). Ставка арендной платы за сверхнормативное пользование контейнерным оборудованием (оплате подлежат каждые сутки использования даже в случае, если контейнер использовался в течение неполных суток): 3 usd/20 DC, 6 usd/40HC

5. ВЫ МОЖЕТЕ ОТДЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ У НАС ТОЛЬКО МОРСКУЮ ПЕРЕВОЗКУ, при этом отправку из порта выгрузки организовать сами или через своего экспедитора.
Для этого Вам нужно будет оплатить только морской фрахт + drop off в соответствующем городе.
Если Вы экспедитор/брокер, то это также позволит сохранить имя Вашего Получателя/Клиента в тайне, так как наша работа с документами на груз будет сведена до минимума.

Ставки на DROP-OFF (оплачивается ТОЛЬКО при заказе морского фрахта БЕЗ ЖД отправки из Восточного/Владивостока на станцию назначения):

1. ЕСЛИ ОПЛАТА МОРСКОГО ФРАХТА И DROP OFF БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА СЧЁТ РЕЗИДЕНТА

  Иркутск (руб с НДС) Красноярск (руб с НДС) Москва (руб с НДС) Новосибирск (руб с НДС)
  с учётом НДС 0% с учётом НДС 18% с учётом НДС 0% с учётом НДС 18% с учётом НДС 0% с учётом НДС 18% с учётом НДС 0% с учётом НДС 18%
40 HC 21187 25000 21187 25000 22882 27000 38136 45000
  • Счет за морской фрахт быдет выставлен в долларах. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты счёта.
  • Счет за дроп офф (с учетом НДС 0% или 18%) будет выставлен в рублях. Оплата в рублях.

2. ЕСЛИ ОПЛАТА МОРСКОГО ФРАХТА И DROP OFF БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В USD НА СЧЁТ НЕРЕЗИДЕНТА

Иркутск (USD) Красноярск (USD) Москва (USD) Новосибирск (USD)
40 HC 700 700 700 1300
  • Счет за морской фрахт и дроп офф будет выставлен в USD от фирмы нерезидента. Оплата в USD.

Примечания:

При заказе только морского фрахта с Drop off срок свободного использования контейнером 40НС составит: 30 дней бесплатно с даты выгрузки контейнера с судна в порту выгрузки (Восточном/Владивостоке) до даты сдачи порожнего контейнера согласно инструкциям в городе назначения (Иркутске, Красноярске, Москве или Новосибирске), с 31 дня по 120 плата за сверхнормативное использование составит 6 usd/сутки, со 121 дня - 20 usd/сутки за 40НС. Оплате подлежат каждые сутки использования даже в случае, если контейнер использовался в течение неполных суток.

??? ???????????: